金管楽器の修理価格表
※全て税込価格です。
全体洗浄
| 修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
|---|---|---|---|---|---|
| ― |
ピストン:8,800円 ロータリー:11,000円 |
シングル:11,000円 ダブル:13,200円 |
テナー:8,800円 テナーバス:11,000円 |
13,200円 | 22,000円 |
管内サビ取り
| 修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
|---|---|---|---|---|---|
| 管内サビ取り | 3,300~5,500円 | 3,300~5,500円 | 3,300~5,500円 | 3,300~7,700円 | 5,500~11,000円 |
ピストン関係
| 修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
|---|---|---|---|---|---|
| 動き調整 | 2,200円 | ― | ― | 3,300円 | 3,300円 |
| 固着修理・調整 | 3,300円~ | ― | ― | 4,400円~ | 4,400円~ |
| 笠、底ネジ動き調整 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
ロータリー関係
| 修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
|---|---|---|---|---|---|
| 動き調整 | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | ― | 3,300円~ |
| 固着修理・調整 | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | ― | 4,400円~ |
| 紐交換/1本 | ― | 550円 | 550円 | ― | ― |
| 軸ガタ取り(横)/1ヶ所 | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | ― | 2,200円~ |
| 軸ガタ取り(縦)/1ヶ所 | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | ― | 6,600円~ |
抜差管関係
| 修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
|---|---|---|---|---|---|
| 動き調整 | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ |
| 固着 | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ |
| 曲管部凹み/1ヶ所 | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ |
| 直管部凹み/1ヶ所 | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ |
| 脱着必要な場合 | 8,800円~ | 8,800円~ | 8,800円~ | 8,800円~ | 11,000円~ |
凹み修理
| 修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルフレア/1ヶ所 | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ |
| ベルクルーク/1ヶ所 | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ |
| 抜差し管(直管部)/1ヶ所 | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ |
| 抜差し管(曲管部)/1ヶ所 | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ |
| マウスパイプ/1ヶ所 | 2,200円~ | 2,200円~ | ー | 3,300円~ | 3,300円~ |
マウスパイプ関係
| 修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
|---|---|---|---|---|---|
| 穴修正(当金) | 5,500円〜 | 5,500円〜 | ― | 5,500円〜 | 5,500円〜 |
| 補強板交換 | ― | 2,200円+パーツ代 | ― | ― | ― |
| 曲がり矯正 | 2,200円〜 | 2,200円〜 | ― | 3,300円〜 | 3,300円〜 |
| レシーバー部勘合修正 | 2,200円〜 | 2,200円〜 | ― | 3,300円〜 | 3,300円〜 |
| 脱着必要な場合 | 11,000円〜 | 11,000円〜 | 11,000円〜 | 16,500円〜 | 22,000円〜 |
スライド関係
| 修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
|---|---|---|---|---|---|
| 動き調整 | ― | ― | 3,300円〜 | ― | ― |
| スライド管内サビ取り | ― | ― | 3,300円〜 | ― | ― |
| 凹み修理/1ヶ所 | ― | ― | 2,200円〜 | ― | ― |
| 脱着必要な場合 | ― | ― | 6,600円〜 | ― | ― |
その他
| 修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンダ付け/1ヶ所 | 2,200円〜 | 2,200円〜 | 2,200円〜 | 2,200円〜 | 2,200円〜 |
| ロー付け | 3,300円〜 | 3,300円〜 | 3,300円〜 | 3,300円〜 | 3,300円〜 |
| マウスピース抜き取り | 550円〜 | 550円〜 | 550円〜 | 550円〜 | 550円〜 |
オーバーホール
| 修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | お問い合わせください。お見積りも可能です。 | ― | |||
納期について
軽度の修理は即日対応可能な場合もございますので、一度ご相談ください。
修理の内容や数量によっては、数日お時間をいただく場合がございます。
オーバーホールのご依頼には、最低1ヶ月のお時間をいただいております。
改造について
Brass Lab.MOMO(ブラスラボモモ)では、金管楽器の改造も承っております。
トリガーの取り付けやパーツの交換など、様々なカスタマイズに対応いたします。
どんなことでもお気軽にBrass Lab.MOMOへご相談ください。